Caratteristiche VoIP Home
Tutti i prezzi indicati includono l'IVA 22%.
Account Ricaricabile | Account Plus | |
---|---|---|
Servizio riservato ai clienti | Privati | Privati con linea Internet CPN |
Canone 1° numero geografico + linea VoIP | € 2,56 / mese | Gratuito |
Numero geografico aggiuntivo (max 4) | € 2,56 / mese | € 2,56 / mese |
Linea VoIP aggiuntiva (max 4) | € 2,56 / mese | € 2,56 / mese |
Modalità di pagamento |
Carta di credito Bollettino postale Bonifico bancario |
Addebito in fattura del servizio di connettività |
Ricarica automatica | Con carta di credito VISA o Mastercard | - |
Number Portability numero geografico | Gratuito | Gratuito |
Chiamate e servizi | ||
---|---|---|
Chiamate verso utenti CPN, numeri 800 e 803 | Gratuite | |
Chiamate verso numeri fissi | € 0,0193 / minuto | |
Chiamate verso numeri cellulari | € 0,1556 / minuto | |
Chiamate verso numeri internazionali | Listino Internazionali | |
Servizi inclusi gratuitamente | Visualizzazione chiamante (CLI) Segreteria Telefonica |
|
Inoltro / deviazione chiamata | Tariffe come da listino chiamate |
Fax | ||
---|---|---|
Fax Base
(servizio fax to mail - solo invio) |
Servizio incluso
Invio tariffato come da listino voce + € 0,183 |
|
Fax Top
(servizio fax to mail - invio e ricezione su numero dedicato) |
Canone di € 3,66 / mese
Invio tariffato come da listino voce |
SMS | ||
---|---|---|
Costo invio SMS via web | € 0,1098 |
Hardware | ||
---|---|---|
Utilizzabile con apparati e software compatibili SIP | Prodotti consigliati |
Caratteristiche VoIP Business
Tutti i prezzi indicati non includono l'IVA 22%.
Account Ricaricabile | Account Plus | |
---|---|---|
Servizio riservato ai clienti | Aziende | Aziende con linea Internet CPN |
Canone 1° numero geografico + linea VoIP | € 9,90 / mese | € 4,90 / mese |
Linea VoIP aggiuntiva | € 14,90 / mese | € 9,90 / mese |
Numero geografico aggiuntivo | € 4,90 / mese | € 4,90 / mese |
Modalità di pagamento |
Carta di credito Bollettino postale Bonifico bancario |
Addebito in fattura del servizio di connettività |
Ricarica automatica | Con carta di credito VISA o Mastercard | - |
Number Portability numero telefonico, fax o GNR 100/1000 | Gratuito | Gratuito |
Chiamate e servizi | ||
---|---|---|
Chiamate verso utenti CPN, numeri 800 e 803 | Gratuite | |
Chiamate verso numeri nazionali fissi e mobili | Incluse illimitate | |
Chiamate verso numeri internazionali | Listino Internazionali | |
Servizi inclusi gratuitamente | Visualizzazione chiamante (CLI) Segreteria Telefonica |
|
Inoltro / deviazione chiamata | Incluso |
Centralino Virtuale | Self Service | Gestito |
---|---|---|
Canone servizio | € 4,90 / mese ad interno | € 5,90 / mese ad interno |
Attivazione
- minimo 3 interni - |
€ 49,00 / una tantum | € 99,00 + € 19,00 ad interno / una tantum |
Variazione quantità di interni | Gratuita | € 19,00 ad interno / una tantum |
App per Windows / Mac OS / Linux e App iPhone / Android (KCTI) | € 2,90 / mese | € 2,90 / mese |
Postazione Centralinista (Attendant Console) | € 14,90 / mese | € 14,90 / mese |
Postazione Call Center | € 2,90 / mese | € 2,90 / mese |
1 GB spazio storage aggiuntivo | € 4,90 / mese | € 4,90 / mese |
10 GB spazio storage aggiuntivo | € 9,90 / mese | € 9,90 / mese |
Assistenza alla Configurazione | € 80,00 / ora a frazioni di 30 minuti |
Non applicabile |
Disattivazione servizio | € 50,00 / una tantum | € 50,00 / una tantum |
Servizi per aziende con Centralino VoIP | ||
---|---|---|
Linee Solo in Entrata
- minimo 5 linee - |
€ 4,00 / mese a linea | |
Numero G.N.R. 100 | € 45,00 / mese | |
Numero G.N.R. 1000 | € 75,00 / mese | |
Singola derivazione configurata su G.N.R. | € 1,00 / mese | |
Selezione passante su G.N.R. | € 20,00 / mese | |
Trunk SIP - attivazione | € 50,00 / una tantum | |
Configurazione "failover" di 2 o più Trunk SIP | Gratuita | |
Configurazione "bonded" di 2 o più Trunk SIP
(per utilizzare due o più Trunk SIP contemporaneamente) |
Gratuita |
Fax | ||
---|---|---|
Fax Base
(servizio fax to mail - solo invio) |
Servizio incluso
Invio tariffato come da listino voce + € 0,15 |
|
Fax Top
(servizio fax to mail - invio e ricezione su numero dedicato) |
Canone di € 3,00 / mese
Invio tariffato come da listino voce |
SMS | ||
---|---|---|
Costo invio SMS via web | € 0,09 | |
Costo invio SMS via web con mittente personalizzato | € 0,10 |
Caratteristiche VoIP Free
Account Free | |
---|---|
Attivabile da | Privato ed Azienda |
Telefonate verso utenti CPN | Gratuite |
Numeri verdi | Gratuiti Prefisso 800 e 803 |
Ricezione chiamate | Solo da utenti CPN |
Nota: tramite VoIP è possibile chiamare i numeri di emergenza,
quali, ad esempio: 112 (Carabinieri), 113 (Polizia), 115 (Vigili del Fuoco), 118 (Soccorso) e gli 199.
Ricordiamo comunque che in caso di necessità o problemi particolari è
sempre possibile utilizzare anche una linea telefonica tradizionale di rete fissa o mobile.